Niveles Sistema Desafíos

Nivel 1

Pos. Jugadora Pt DJ DG DP %G
1 Miren Angulo 18 4 4 0 100
2 Blanka Laespada 5 1 1 0 100
2 Lydia Monteagudo 5 1 1 0 100
4 Beatriz Sanchez 5 4 1 3 25
5 Edurne Aldasoro 4 2 1 1 50
5 Maite Abadia 4 2 1 1 50
6 Casandra Perez 4 3 1 2 33.3
8 Cristina Previatti 1 3 1 2 33.3
9 Benigna Iglesias 0 2 0 2 0
9 Sonia Cano 0 2 0 2 0
10 Carla Diaz 0 0 0 0 0
10 Maria Repiso 0 0 0 0 0


Nivel Intermedio

Pos. Jugadora Pt DJ DG DP %G
1 Belén Penades 10 4 3 1 75
2 Nerea Miranda 4 3 2 1 66.7
3 Irune Rubio 4 4 2 2 50
3 Vanesa Perez 4 3 1 2 33.3
5 Natalia Gonzalez -2 2 0 2 0
5 Raquel Lobato -2 2 0 2 0
7 Ana Salazar 0 0 0 0 0
7 Maite González 0 0 0 0 0
7 Nerea Durantez 0 0 0 0 0
7 Nerea Sanchez 0 0 0 0 0
7 Zuriñe García 0 0 0 0 0


Nivel 2

Pos. Jugadora Pt DJ DG DP %G
1 Estitxu Martinez de Alegria 6 4 2 2 50
2 Belen de Antonio 4 2 2 0 100
2 Maitane Gonzalez de Zarate 4 2 2 0 100
4 Adriana Erice 0 2 1 1 50
5 Arantza Ortiz 0 1 0 1 0
5 Eba Rodriguez 0 1 0 1 0
5 Josune Perez del Notario 0 1 0 1 0
7 Arantza Arregi 0 3 0 3 0
8 Marypaz Aranegui -2 1 0 1 0
8 Susana Zarate -2 1 0 1 0
11 Esther Sánchez 0 0 0 0 0
11 Maria Souto 0 0 0 0 0
11 Marian Cano 0 0 0 0 0
11 Nerea Zuazo 0 0 0 0 0
11 Silvia Soleto 0 0 0 0 0

Leyenda: Pt: Puntos conseguidos · DJ: Desafíos Jugados ·DG: Desafíos Ganados ·DP: Desafíos Perdidos · %G: Porcentaje Desafíos ganados ·· En Verde: Porcentaje superior al 50% · En Naraja: Porcentaje entre el 40 y 50% · En Rojo: Porcentaje menor al 40%