Desafíos mes de Marzo
| Nivel | Pareja 1 | Pareja 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bea Sánchez - Zuri García | Vs | Irune Rubio - Belén Penades |
| 6-4/6-4 | |||
| 1-6 / 6-3 / 2-6 | |||
| 3-6 / 3-6 | |||
| 1 | Cris Previatti - Silvia Soleto | Vs | Natalia - Nerea Miranda |
| 1 | Miren Ángulo - Vane Pérez | Vs | Beni Iglesias - Maite Abadía |
| 7-6. 6-2 | |||
| 3-6 / 6-3 / 6-2 | |||
| 2 | Estitxu Mtz de Alegría - Belén de Antonio | Vs | Eba Rodríguez - Arantxa Arregui |
| 6-2/7-5 | |||
| 2-6/6-1/6-3 | |||
| 2 | Adriana Erice - Maitane Gzl. de Zárate | Vs | Nerea Zuazo - Josune Pérez de Notorio |
Desafíos mes de Febrero
| Nivel | Pareja 1 | Pareja 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Sánchez - Maite Gonzalez | Vs | Edurne Aldasoro - Miren Angulo |
| 4-6/6-4/3-6 | |||
| 6-7/6-3/6-3 | |||
| 3-6 6-4 3-6 | |||
| INT | Irune Rubio - Raquel Lobato | Vs | Estitxu Martinez de Alegría - Nerea Miranda |
| 5-7 / 1-6 | |||
| 4-6 / 3-6 | |||
| 1 | Casandra Perez - Belen Penades | Vs | Vanesa Perez y Natalia Alvarez |
| 6-7/ 6-4/ 14-12 | |||
| 2-6 / 6-2 / 0-6 | |||
| 4-6 / 6-4 / 11-9 | |||
Desafíos mes de Enero
| Nivel | Pareja 1 | Pareja 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casandra Perez - Sonia Cano | Vs | Bea Sánchez - Miren Angulo |
| 1-6/7-5/3-6 | |||
| 1-6 / 5-7 | |||
| INT | Irune Rubio - Raquel Lobato | Vs | Belen Penades - Cristina Previati |
| 2 | Estitxu Martinez de Alegría - Arantza Arregui | Vs | Adriana Erice- Maitane Gonzalez de Zarate |
| 2-6 / 6-3 / 3-6 | |||
| 3-6 / 2-6 | |||

